| 存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 单位:公顷 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10 | 18.551214 | 0.462891 | 18.088323 | |
| 表1、赤峰市林西县(2019-2021年)存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 兴泰和苑小区 | 赤峰兴泰房地产开发有限公司 | 林西县林西镇 | 林西县规划纬五街南侧、经三路西侧 | 普通商品房 | 1.859804 | 2019-07-21 | 2019-09-15 | 2021-09-14 | 已竣工 | |
| 2 | 欣达帝景小区 | 林西欣达房地产开发有限责任公司 | 林西县城北街道办 | 林西县兴林路东侧 | 普通商品房 | 0.235946 | 2019-8-26 | 2019-09-06 | 2021-09-05 | 已竣工 | |
| 3 | 中和园小区项目 | 赤峰市昊赫房地产开发有限公司 | 林西县林西镇 | 林西县林西大道西侧、富源街南侧 | 普通商品房 | 3.185879 | 2019-12-30 | 2020-04-15 | 2023-04-14 | 已动工未竣工 | |
| 4 | 绿洲悦府小区 | 赤峰绿洲房地产开发有限公司 | 林西县林西镇 | 林西县绿洲首府南侧、冷山街西段北侧 | 普通商品房 | 2.187416 | 2020-12-07 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 已动工未竣工 | |
| 5 | 华叶二期 | 林西县华叶房地产开发有限公司 | 林西县城南街道办 | 林西县宝林路东侧、铜都大街北侧 | 普通商品房 | 2.646475 | 2020-12-06 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 已动工未竣工 | |
| 6 | 明源御景小区 | 赤峰市明源嘉业房地产有限公司 | 林西县城北街道办 | 林西县兴林路东侧、春蕾街延伸段南侧 | 普通商品房 | 3.680606 | 2020-12-07 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | |
| 7 | 林溪佳苑小区 | 林西嘉航房地产开发有限公司 | 林西县城北街道办 | 林西县松漠大街南侧、广播局东侧 | 普通商品房 | 2.479519 | 2020-12-27 | 2021-12-12 | 2023-12-11 | 已动工未竣工 | |
| 8 | 香山名郡小区 | 林西国兴房地产开发有限公司 | 林西县林西镇 | 林西县宝马小区北侧、规划S204东侧 | 普通商品房 | 2.275569 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | 2023-12-29 | 已动工未竣工 | |
| 9 | 和悦华府二期 | 赤峰中昊运输有限责任公司 | 林西县城南街道办 | 林西县和悦华府小区西北角 | 普通商品房 | 0.462891 | 2021-03-08 | 2021-09-08 | 2023-09-08 | 未动工 | |
| 10 | 明源御景小区 | 赤峰市明源嘉业房地产有限公司 | 林西县城北街道办 | 林西县兴林路东侧 | 普通商品房 | 0.174386 | 2021-04-23 | 2021-10-11 | 2023-10-10 | 已动工未竣工 | |
蒙公网安备 15040402000175号