红山区存量住宅用地信息

来源:

发布时间:2021-11-04 08:39

红山区存量住宅用地信息汇总表
项目总数 存量住宅用地总面积 未动工土地面积 已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5)
20 43.776457 2.153805 41.622652 0


红山区存量住宅用地项目清单
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 赤峰康居房地产开发有限公司 赤峰康居房地产开发有限公司 红山区 长青街中段路南 普通商品房 0.061705 2014-06-17 2014-08-30 2015-08-31 已竣工
2 赤峰康居房地产开发有限公司 赤峰康居房地产开发有限公司 红山区铁南组团 东至曲家沟东路、南至南山东街、西至曲家沟路、北至铁南大街 普通商品房 7.824343 2015-04-22 2015-09-01 2018-09-01 已竣工
3 赤峰康居房地产开发有限公司 赤峰康居房地产开发有限公司 红山区铁南组团 东至曲家沟东路、南至南山东街、西至曲家沟路、北至铁南大街 普通商品房 1900/1/0 2015-04-22 2015-09-01 2018-09-01 已竣工
4 赤峰宝厦置业有限公司 赤峰宝厦置业有限公司 红山区铁南组团B09地块 东至园林南路,南至铁南大街、西至八里铺路,北至城郊北街 普通商品房 4.277185 2015-05-25 2015-08-20 2018-08-20 已竣工
5 赤峰康居房地产开发有限公司 赤峰康居房地产开发有限公司 红山区铁南组团E01-03地块 曲家沟东路西,南山东街北 普通商品房 0.98904 2015-06-29 2015-09-30 2018-09-30 已竣工
6 赤峰鼎泰丹龙房地产置业有限公司 赤峰鼎泰丹龙房地产置业有限公司 红山区铁南组团 火花路西侧 普通商品房 0.18653 2018-08-30 2019-05-30 2021-05-30 已动工未竣工
7 赤峰安瑞达房地产开发有限公司 赤峰安瑞达房地产开发有限公司 红山区  赤锡路东、北大桥西、昭苏河街南、桥北大街北 普通商品房 2.4574 2019-03-11 2019-07-01 2022-07-01 已动工未竣工
8 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 红山区  铁南组团D02-02 普通商品房 2.028073 2019-05-06 2019-10-31 2022-10-31 已动工未竣工
9 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 红山区  铁南组团D02-02地块 普通商品房 2.52577 2020-01-16 2020-06-10 2023-06-10 已动工未竣工
10 赤峰天宸房地产开发有限公司 赤峰天宸房地产开发有限公司 红山区东城片区  东临七中胡同、南邻富华天地一期小区、西邻卫星路、北临东城大街 普通商品房 3.876641 2020-02-21 2020-06-15 2023-06-15 已动工未竣工
11 赤峰市紫晨房地产开发有限责任公司 赤峰市紫晨房地产开发有限责任公司 红山区东城片区  东城大街、红旗路、军休街、七中胡同围合地块东 普通商品房 2.788712 2020-02-21 2020-06-15 2023-06-15 已动工未竣工
12 赤峰瑞彤房地产开发有限责任公司 赤峰瑞彤房地产开发有限责任公司 红山区东城片区  东城片区D1-12 普通商品房 3.006898 2020-03-24 2021-03-01 2024-03-01 已动工未竣工
13 赤峰瑞彤房地产开发有限责任公司 赤峰瑞彤房地产开发有限责任公司 红山区东城片区  东城片区D1-16 普通商品房 2.779039 2020-03-24 2021-03-01 2024-03-01 已动工未竣工
14 赤峰市艾美房地产开发有限责任公司 赤峰市艾美房地产开发有限责任公司 红山区 昭乌达路西,解放西街南(原铁路俱乐部B区) 普通商品房 1.4465 2020-05-25 2021-05-19 2023-05-19 已动工未竣工
15 赤峰市艾美房地产开发有限责任公司 赤峰市艾美房地产开发有限责任公司 红山区 昭乌达路西,解放西街南(原铁路俱乐部A区) 普通商品房 0.3652 2020-05-25 2021-05-19 2023-05-19 已动工未竣工
16 赤峰市辰光房地产开发有限责任公司 赤峰市辰光房地产开发有限责任公司 红山区 哈达街南、赤峰四中东 普通商品房 0.7222 2020-10-27 2021-08-31 2024-08-31 已动工未竣工
17 赤峰兆禹房地产开发有限公司 赤峰兆禹房地产开发有限公司 红山区东城片区  东城大街片区A-15-05 普通商品房 1 2020-10-28 2021-09-01 2024-09-01 已动工未竣工
18 赤峰雍乾置业有限公司 赤峰雍乾置业有限公司 红山区 东环路棚户区C1-07 普通商品房 2.36 2021-01-08 2021-12-31 2024-12-31 已动工未竣工
19 赤峰映辉房地产开发有限公司 赤峰映辉房地产开发有限公司 红山区 东城大街南、红旗路西、军休街北、规划一路东(A-04-04) 普通商品房 2.153805 2021-07-02 2022-06-30 2025-06-30 未动工
20 赤峰市启辰置业有限公司 赤峰市启辰置业有限公司 红山区 北临老哈河大街、西邻赤锡路、东临健康家园小区、南邻利丰雅苑一期(B-1-2) 普通商品房 2.048234 2021-07-02 2022-06-30 2025-06-30 已动工未竣工

附件下载:

红山区存量住宅总图.png
友情链接
    • 主办单位:赤峰市自然资源局
      管理:赤峰市自然资源局数据中心
    • 蒙ICP备19002451号-1   网站标识码:1504000042
      蒙公网安备 15040402000175号   
    • 地址:赤峰市新城区玉龙大街中段
      联系电话:0476-5891619 邮编:024000