| 宗地编号 | 受让人 | 宗地位置 | 土地用途 | 供应方式 | 出让面积 (公顷) |
| D03-03号地块 | 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 | 赤峰高新技术开发区马林工业园站前大道以西、红九街以南 | 工业用地 | 挂牌出让 | 24.49628 |
| D03-07号地块 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 赤峰高新技术开发区马林工业园站前大道以西、红元大道以北、金剑厂区以东、红十二街以南 | 工业用地 | 挂牌出让 | 13.802664 |
| D01-12-01号地块 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 赤峰高新技术开发区马林工业园云铜厂区以西、红九街以北、云铜厂区以东、云铜厂区以南 | 工业用地 | 挂牌出让 | 16.598261 |
| D01-12-02号地块 | 赤峰云铜有色金属有限公司 | 赤峰高新技术开发区马林工业园站前大道以西、红九街以北、云铜厂区以东、云铜厂区以南 | 工业用地 | 挂牌出让 | 4.916741 |
| 八家片区西区B01-03地块 | 赤峰恒明房地产开发有限公司 | 八家片区西区巴林大街、大板路、罕山街、新惠路围合地块南侧 | 城镇住宅用地 | 挂牌出让 | 7.738761 |
| 4-2住宅地块 | 内蒙古首地房地产开发有限公司 | 小新地路、庆州街、美林路、迎宾大街围合地块西北侧 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 1.782127 |
| 4-2幼儿园地块 | 内蒙古首地房地产开发有限公司 | 小新地路、庆州街、美林路、迎宾大街围合地块东北侧 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 0.572927 |
| 4-4商业地块 | 内蒙古首地房地产开发有限公司 | 美林路、庆州街、大板路、迎宾大街围合地块东侧 | 城镇住宅用地 | 协议出让 | 0.581207 |
蒙公网安备 15040402000175号