| 元宝山区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10 | 44.2838 | 35.1289 | 9.1549 | 8.6417 |
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 夏和园 | 赤峰惠元置业有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区内环北路、西路、黄河街围合地块 | 普通商品房 | 55914.8 | 2018.2.27 | 2019.6.1 | 2022.6.1 | 已动工未竣工 | 7597.66 |
| 2 | 紫玉华府 | 赤峰领航房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区北环北路、内环西路、凌河街、泰山路合围地块东南侧 | 普通商品房 | 72487.69 | 2018.11.11 | 2019.10.10 | 2022.10.10 | 已动工未竣工 | 4241.36 |
| 3 | 春华园 | 赤峰惠元置业有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区内环北路、西路、黄河街围合地块 | 普通商品房 | 56137.79 | 2018.11.29 | 2019.10.8 | 2022.10.7 | 已动工未竣工 | 5732.55 |
| 4 | 紫玉观澜 | 赤峰领航房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区北环北路、松山路、凌河街、泰山路合围地块 | 普通商品房 | 56745.17 | 2020.1.17 | 2020.12.16 | 2022.12.16 | 已动工未竣工 | 37305.35 |
| 5 | 紫玉金景 | 赤峰领航房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区凌河街、宝山路、交叉口西北侧 | 普通商品房 | 18231.00 | 2020.1.17 | 2020.12.16 | 2022.12.16 | 已动工未竣工 | 1737.63 |
| 6 | 东方家园 | 赤峰元昊房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区红山路东、哈河街南、规划路西、银河街北 | 普通商品房 | 49907.91 | 2020.11.2 | 2021.11.2 | 2023.11.2 | 已动工未竣工 | 4683.68 |
| 7 | 学府花园 | 敖汉旗绿洲置业有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区内环北路南、锦山路西、黄河街北、松山路东 | 普通商品房 | 11139.48 | 2021.5.10 | 2022.5.10 | 2024.5.10 | 未动工 | |
| 8 | 东方家园 | 赤峰元昊房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区红山路东、银河街南、英河街北 | 普通商品房 | 41865.11 | 2021.4.13 | 2022.4.13 | 2024.4.13 | 已动工未竣工 | 25119.07 |
| 9 | 赤峰领航房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区哈河街北,内环西路西 | 普通商品房 | 18654.70 | 2021.6.3 | 2022.6.3 | 2024.6.3 | 未动工 | ||
| 10 | 赤峰西拉沐沦(集团)君力达房地产开发有限公司 | 元宝山区平庄镇 | 平庄城区东出口路南 | 普通商品房 | 61755.36 | 2021.7.12 | 2022.7.12 | 2024.7.12 | 未动工 |
蒙公网安备 15040402000175号