| 市本级2021年存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9 | 18.4299 | 7.812 | 10.6179 | 0 |
| 敖汉旗2020-2021年存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 赤峰德汇房地产开发有限公司住宅用地 | 赤峰德汇房地产开发有限公司 | 敖汉旗 | 新惠镇河东新区金元街西、惠宁路北 | 普通商品房 | 0.794143 | 2020.1.10 | 2020.5.6 | 2021.12.31 | 已动工 | |
| 2 | 敖汉旗惠龙房地产有限公司住宅、商业用地 | 敖汉旗惠龙房地产有限公司 | 新中街东、火箭桥大沟南、滨河路西、建材市场北 | 普通商品房 | 5.662436 | 2020.2.28 | 2020.5.6 | 2022.12.31 | 已动工 | ||
| 3 | 敖汉旗惠龙液化石油气供应有限责任公司 | 敖汉旗惠龙房地产有限公司 | 新惠镇火箭桥南新中街东箭桥路北 | 普通商品房 | 0.613340 | 2020.2.28 | 2020.5.6 | 2022.12.31 | 已动工 | ||
| 4 | 敖汉旗惠龙房地产有限公司住宅用地(体育公园片区开发) | 敖汉旗惠龙房地产有限公司 | 新惠镇文康路南侧、文惠路北侧 | 4.281590 | 2020.3.26 | 2021.7.1 | 2024.6.30 | 未动工 | |||
| 5 | 敖汉旗绿洲置业有限公司住宅用地 | 敖汉旗绿洲置业有限公司 | 新惠镇箭桥路南,惠香明珠小区西南 | 0.83327 | 2020.10.29 | 2021.5.1 | 2023.12.31 | 未动工 | |||
| 6 | 赤峰征旅房地产开发有限公司建设项目用地(地块二) | 赤峰征旅房地产开发有限公司 | 新惠镇新中街西、新兴街南侧 | 1.933183 | 2020.12.21 | 2021.6.1 | 2023.12.31 | 已动工 | |||
| 7 | 赤峰征旅房地产开发有限公司建设项目用地(地块一) | 赤峰征旅房地产开发有限公司 | 新惠镇新中街东、新兴街南侧 | 0.737717 | 2020.12.21 | 2021.6.1 | 2023.12.31 | 已动工 | |||
| 8 | 赤峰广建房地产开发有限责任公司商住用地 | 赤峰广建房地产开发有限责任公司 | 敖汉旗新惠镇河东新区原生态园东 | 0.877048 | 2021.7.15 | 2021.9.12 | 2023.9.12 | 已动工 | |||
| 9 | 赤峰本源房地产开发有限公司敖汉旗机电小区建设项目 | 赤峰本源房地产开发有限公司 | 敖汉旗新惠镇迎宾大道南新工街东侧 | 2.697134 | 2021-10-19 | 2021.12.19 | 2023.12.19 | 未动工 | |||
蒙公网安备 15040402000175号