巴林右旗存量住宅用地信息

来源:

发布时间:2021-11-10 03:26

表2.巴林右旗存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积 未动工土地面积 已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5)
8 16.183458 9.613355 9.613355



表1.巴林右旗存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 城市综合体二期建设项目 巴林右旗凌水房地产开发有限公司 大板镇 巴林路西、园林街南 商品房 0.806427 2020/3/2 2020/3/26 2022/3/26 已竣工 0
2 城市综合体二期建设项目 巴林右旗凌水房地产开发有限公司 大板镇 巴林路西、园林街南 商品房 6.410746 2020/3/2 2020/3/26 2022/3/26 已竣工 0
3 城市综合体二期建设项目 巴林右旗凌水房地产开发有限公司 大板镇 巴林路西、支十四街南 商品房 1.319474 2020/3/2 2020/3/26 2022/3/26 已竣工 0
4 城市综合体二期建设项目 巴林右旗凌水房地产开发有限公司 大板镇 巴林路西、支十四街南 商品房 6.933086 2020/3/2 2020/3/26 2022/3/26 已竣工 0
5 维利斯枫景   枫园 赤峰维利斯房地产开发有限公司 大板镇 百吉乐路东、大板街南 商品房 3.442240 2020/5/22 2020/5/30 2022/5/30 已竣工 0
6 维利斯枫景   景园 赤峰维利斯房地产开发有限公司 大板镇 百吉乐路东、支四街南 商品房 2.321436 2020/5/22 2020/5/30 2022/5/30 已竣工 0
7 罕山路西、查干沐沦街北住宅用地项目 赤峰维利斯房地产开发有限公司 大板镇 罕山路西、查干沐沦街北 商品房 3.763692 2021/6/18 2021/6/30 2023/6/30 已动工未竣工 3.763692
8 百吉乐路东、查干沐沦街北住宅兼容商业用地项目 赤峰维利斯房地产开发有限公司 大板镇 百吉乐路东、查干沐沦街 商品房 5.849663 2021/6/18 2021/6/30 2023/6/30 已动工未竣工 5.849663
友情链接
    • 主办单位:赤峰市自然资源局
      管理:赤峰市自然资源局数据中心
    • 蒙ICP备19002451号-1   网站标识码:1504000042
      蒙公网安备 15040402000175号   
    • 地址:赤峰市新城区玉龙大街中段
      联系电话:0476-5891619 邮编:024000